| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:00 | 21:27 | 27 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 15:27 | 15:41 | 15 分鐘 |
3 | 11:54 | 13:26 | 92 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 23:41 | 23:43 | 1 分鐘 |
5 | 19:10 | 19:32 | 22 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 13:38 | 15:02 | 84 分鐘 |
7 | 2024-12-11 | 10:47 | 12:18 | 91 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 13:32 | 14:12 | 40 分鐘 |
9 | 10:57 | 11:10 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 15:08 | 16:01 | 53 分鐘 |
11 | 14:11 | 14:44 | 33 分鐘 | |
12 | 12:52 | 13:11 | 18 分鐘 | |
13 | 12:02 | 12:25 | 23 分鐘 | |
14 | 10:28 | 10:35 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 23:29 | 23:44 | 15 分鐘 |
16 | 13:22 | 14:27 | 65 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 22:45 | 23:01 | 16 分鐘 |
18 | 16:02 | 16:37 | 35 分鐘 | |
19 | 15:05 | 15:27 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |