| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 19:40 | 21:23 | 103 分鐘 |
2 | 00:18 | 04:36 | 258 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 20:03 | 23:05 | 182 分鐘 |
4 | 18:07 | 18:28 | 21 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:20 | 22 分鐘 | |
6 | 01:16 | 03:16 | 120 分鐘 | |
7 | 00:08 | 01:09 | 61 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 20:33 | 23:02 | 149 分鐘 |
9 | 00:15 | 04:04 | 230 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 03:33 | 04:30 | 57 分鐘 |
11 | 01:27 | 03:26 | 118 分鐘 | |
12 | 00:12 | 01:18 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 21:07 | 21:18 | 12 分鐘 |
14 | 00:07 | 03:28 | 200 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 22:01 | 22:46 | 45 分鐘 |
16 | 21:02 | 21:55 | 53 分鐘 | |
17 | 16:20 | 18:00 | 100 分鐘 | |
18 | 02:48 | 03:40 | 52 分鐘 | |
19 | 01:32 | 02:43 | 71 分鐘 | |
20 | 00:06 | 01:23 | 77 分鐘 | |
21 | 00:03 | 00:03 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 21:14 | 22:42 | 88 分鐘 |
23 | 20:33 | 21:07 | 34 分鐘 | |
24 | 03:48 | 04:56 | 68 分鐘 | |
25 | 02:29 | 03:42 | 73 分鐘 | |
26 | 00:32 | 02:22 | 110 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 01:59 | 03:19 | 80 分鐘 |
28 | 00:19 | 01:50 | 91 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 20:11 | 22:20 | 128 分鐘 |
30 | 03:37 | 04:30 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |