| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 20:59 | 21:45 | 46 分鐘 |
2 | 19:32 | 19:57 | 25 分鐘 | |
3 | 18:37 | 19:30 | 53 分鐘 | |
4 | 17:20 | 17:56 | 36 分鐘 | |
5 | 17:13 | 17:14 | 0 分鐘 | |
6 | 15:11 | 17:10 | 119 分鐘 | |
7 | 12:31 | 13:09 | 38 分鐘 | |
8 | 02:05 | 03:02 | 56 分鐘 | |
9 | 00:20 | 02:03 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 23:08 | 23:15 | 7 分鐘 |
11 | 22:40 | 22:59 | 19 分鐘 | |
12 | 21:51 | 22:09 | 18 分鐘 | |
13 | 20:40 | 21:17 | 37 分鐘 | |
14 | 19:49 | 20:00 | 11 分鐘 | |
15 | 19:08 | 19:46 | 38 分鐘 | |
16 | 17:42 | 18:59 | 77 分鐘 | |
17 | 16:25 | 17:27 | 62 分鐘 | |
18 | 13:42 | 16:23 | 161 分鐘 | |
19 | 12:40 | 13:32 | 53 分鐘 | |
20 | 02:02 | 02:04 | 2 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:52 | 35 分鐘 | |
24 | 22:05 | 22:40 | 35 分鐘 | |
25 | 21:08 | 21:56 | 48 分鐘 | |
26 | 19:10 | 19:54 | 44 分鐘 | |
27 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 | |
28 | 16:25 | 17:00 | 35 分鐘 | |
29 | 14:57 | 16:10 | 73 分鐘 | |
30 | 13:08 | 14:48 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |