| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 14:05 | 14:49 | 44 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 14:04 | 14:28 | 24 分鐘 |
3 | 2024-12-12 | 17:21 | 18:34 | 73 分鐘 |
4 | 16:33 | 16:36 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 18:47 | 19:18 | 31 分鐘 |
6 | 14:13 | 15:31 | 78 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 15:10 | 17:05 | 115 分鐘 |
8 | 13:51 | 14:45 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 17:34 | 18:02 | 28 分鐘 |
10 | 13:51 | 14:48 | 57 分鐘 | |
11 | 00:06 | 01:02 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 23:09 | 23:57 | 48 分鐘 |
13 | 22:46 | 23:07 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 22:33 | 23:48 | 75 分鐘 |
16 | 21:31 | 22:30 | 59 分鐘 | |
17 | 14:08 | 14:55 | 47 分鐘 | |
18 | 2024-12-06 | 21:14 | 21:21 | 7 分鐘 |
19 | 21:10 | 21:13 | 3 分鐘 | |
20 | 21:02 | 21:08 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |