| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:22 | 23:53 | 151 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 12:15 | 15:58 | 223 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 16:08 | 18:00 | 112 分鐘 |
4 | 12:22 | 15:30 | 188 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 12:27 | 16:36 | 249 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
8 | 12:11 | 14:55 | 164 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:08 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 12:05 | 14:35 | 151 分鐘 |
11 | 2024-12-09 | 11:56 | 15:03 | 187 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
14 | 2024-12-07 | 17:14 | 18:40 | 86 分鐘 |
15 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 | |
16 | 12:36 | 15:58 | 201 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 12:12 | 15:06 | 174 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
20 | 12:10 | 15:34 | 204 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 12:18 | 15:28 | 190 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
24 | 12:24 | 15:12 | 168 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
27 | 13:19 | 15:28 | 130 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
30 | 22:51 | 22:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |