| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 23:01 | 23:51 | 50 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:59 | 35 分鐘 | |
3 | 20:30 | 22:20 | 110 分鐘 | |
4 | 00:21 | 00:23 | 2 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
7 | 22:29 | 23:50 | 81 分鐘 | |
8 | 22:24 | 22:26 | 2 分鐘 | |
9 | 21:36 | 22:23 | 47 分鐘 | |
10 | 21:29 | 21:33 | 4 分鐘 | |
11 | 21:00 | 21:26 | 26 分鐘 | |
12 | 00:42 | 00:58 | 16 分鐘 | |
13 | 00:23 | 00:39 | 17 分鐘 | |
14 | 00:08 | 00:18 | 10 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
17 | 23:48 | 23:54 | 5 分鐘 | |
18 | 23:34 | 23:47 | 12 分鐘 | |
19 | 23:29 | 23:32 | 3 分鐘 | |
20 | 22:43 | 23:20 | 37 分鐘 | |
21 | 07:02 | 07:47 | 45 分鐘 | |
22 | 2024-12-11 | 21:21 | 22:16 | 55 分鐘 |
23 | 21:06 | 21:19 | 12 分鐘 | |
24 | 07:00 | 07:48 | 48 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 22:28 | 23:34 | 66 分鐘 | |
27 | 07:03 | 07:51 | 49 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 21:46 | 23:17 | 91 分鐘 |
29 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 | |
30 | 18:44 | 19:02 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |