| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:10 | 21:49 | 39 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 22:51 | 23:31 | 40 分鐘 |
3 | 2024-12-12 | 20:39 | 21:33 | 54 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 20:59 | 22:05 | 66 分鐘 |
5 | 2024-12-08 | 20:28 | 21:32 | 64 分鐘 |
6 | 2024-12-07 | 21:50 | 23:01 | 72 分鐘 |
7 | 2024-12-05 | 21:07 | 21:51 | 44 分鐘 |
8 | 2024-12-04 | 20:58 | 21:53 | 55 分鐘 |
9 | 2024-12-03 | 20:21 | 21:13 | 53 分鐘 |
10 | 2024-12-01 | 20:09 | 21:11 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |