| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:47 | 23:36 | 109 分鐘 |
2 | 20:37 | 21:27 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 17:53 | 19:46 | 113 分鐘 |
4 | 15:31 | 17:42 | 131 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
7 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 | |
8 | 20:30 | 20:34 | 3 分鐘 | |
9 | 19:36 | 20:06 | 30 分鐘 | |
10 | 19:00 | 19:34 | 34 分鐘 | |
11 | 18:15 | 18:44 | 29 分鐘 | |
12 | 14:47 | 16:00 | 73 分鐘 | |
13 | 07:53 | 09:06 | 73 分鐘 | |
14 | 07:34 | 07:52 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 21:36 | 23:00 | 84 分鐘 |
16 | 21:15 | 21:29 | 14 分鐘 | |
17 | 20:28 | 21:12 | 44 分鐘 | |
18 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 | |
19 | 19:35 | 19:59 | 24 分鐘 | |
20 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
21 | 19:04 | 19:05 | 1 分鐘 | |
22 | 18:54 | 19:00 | 5 分鐘 | |
23 | 18:31 | 18:53 | 22 分鐘 | |
24 | 08:39 | 08:41 | 2 分鐘 | |
25 | 08:06 | 08:34 | 28 分鐘 | |
26 | 07:19 | 07:39 | 20 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 22:27 | 22:56 | 30 分鐘 |
28 | 18:53 | 19:21 | 28 分鐘 | |
29 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 | |
30 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |