| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 20:38 | 23:03 | 145 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 19:45 | 22:56 | 191 分鐘 |
3 | 13:19 | 16:45 | 206 分鐘 | |
4 | 09:29 | 11:35 | 127 分鐘 | |
5 | 08:08 | 08:48 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 21:19 | 22:35 | 77 分鐘 |
7 | 13:02 | 15:14 | 132 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 21:35 | 22:19 | 45 分鐘 |
9 | 2024-12-08 | 14:13 | 16:12 | 119 分鐘 |
10 | 2024-12-07 | 20:12 | 22:20 | 128 分鐘 |
11 | 12:15 | 14:34 | 139 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 20:13 | 22:40 | 147 分鐘 |
13 | 15:21 | 15:44 | 23 分鐘 | |
14 | 12:44 | 13:55 | 71 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 22:13 | 23:40 | 86 分鐘 |
16 | 13:20 | 14:21 | 62 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 08:52 | 11:33 | 162 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 21:09 | 22:34 | 86 分鐘 |
19 | 19:42 | 20:28 | 46 分鐘 | |
20 | 14:53 | 16:39 | 106 分鐘 | |
21 | 12:25 | 14:44 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |