| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:29 | 22:15 | 46 分鐘 |
2 | 20:42 | 21:26 | 43 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
5 | 21:41 | 22:10 | 29 分鐘 | |
6 | 21:24 | 21:24 | 0 分鐘 | |
7 | 20:32 | 20:44 | 11 分鐘 | |
8 | 15:46 | 17:21 | 96 分鐘 | |
9 | 14:44 | 15:38 | 54 分鐘 | |
10 | 14:31 | 14:31 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 20:16 | 23:30 | 193 分鐘 |
12 | 14:44 | 18:31 | 227 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 20:49 | 21:22 | 33 分鐘 |
14 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 | |
15 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
16 | 16:04 | 17:10 | 67 分鐘 | |
17 | 15:56 | 15:59 | 3 分鐘 | |
18 | 15:52 | 15:54 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a533.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |